
妻
ポケット・モバイルWi-Fiはいろんな会社が新しいサービスを始めているのでどのサービスを選べばいいの?
とにかく
・無制限通信で!
・速くて!
・安いのを!

ごんた
お!注文が多いね〜
おけー
無制限のポケット・モバイルWi-Fiは良いサービスが増えている
反面何を選べばわからない!?という方がたくさんいますので
ランキング形式でおすすめを紹介するよ!
無制限ポケット・モバイルWi-Fiおすすめランキング10一覧表
月額料金 | 最大速度 | 通信制限 | 契約年数 | 接続可能台数 | |
最安値保証WiFi | 3280円 | 150Mbps | 無制限 | 縛りなし | 10台 |
クラウドWiFi | 3380円 | 150Mbps | 無制限 | 縛りなし | 5台 |
ギガゴリWiFi | 3380円 | 150Mbps | 無制限 | 最低1年 | 10台 |
ギガWiFi | U2s 3575円 G4 3828円 | 150Mbps | 無制限 | 2年 | 5台 |
FUJI WiFi | クラウドプラン3980円 | 150Mbps | 無制限 | 縛りなし | 5台 |
NOZOMIWiFi | 3780円 | 150Mbps | 無制限 | 縛りなし | ルーターによる |
よくばりWiFi | 1ヶ月プラン4880円 24ヶ月プラン3450円 | 150Mbps | 無制限 | 24ヶ月プラン縛りあり | 5台 |
めっちゃWiFi | 3480円 | 150Mbps | 無制限 | 2年 | 5台 |
どこよりもWiFi | 1年3280円 2年2980円 | 150Mbps | 無制限 | 1年・2年 | 5台 |
GMO WiMAX | 1〜2ヶ月目 2170円 3〜36ヶ月3480円 | 440Mbps | 3日間10GB以上で速度制限 | あり | 16台 |
コメント